東府〔2023〕107號(hào)
為規(guī)范縣城路街巷名稱管理,根據(jù)《廣東省地名管理?xiàng)l例》,現(xiàn)將縣城部分新增道路標(biāo)準(zhǔn)名稱通告如下:
一、10條擬命名道路 | ||
1 | 公園路 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),西起鎮(zhèn)南路,東至仙銀大道,道路紅線寬度12米,道路長度約845米。 |
2 | 徐仙路 | 位于仙塘鎮(zhèn),西起鎮(zhèn)南路,東至河源大道(國道G205線),道路紅線寬度30米,道路長度約2483米。 |
3 | 綠新路 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)及新材料產(chǎn)業(yè)園范圍,西起華溢路,東至西環(huán)路(快速),道路紅線寬度24米,道路長度約1584米。 |
4 | 科新路 | 位于新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),西起富馬路,東至匯通東路(擬命名),道路紅線寬度34米,道路長度約388米。 |
5 | 富通路 | 位于新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),西起富馬路,東至匯通東路(擬命名),道路紅線寬度24米,道路長度約421米。 |
6 | 匯通東路 | 位于新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),南起河源大道(國道G205線),北至西環(huán)路(快速),道路紅線寬度30米,道路長度約1069米。 |
7 | 富民路 | 位于仙塘鎮(zhèn)紅光村,西起仙銀大道(西往東),道路紅線寬度15米,道路長度約166米。 |
8 | 興業(yè)路 | 位于仙塘鎮(zhèn)馬嶺坳工業(yè)園區(qū)內(nèi),西起福聯(lián)一路,東至福聯(lián)二路,道路紅線寬度16米,道路長度約211米。 |
9 | 仙豐路 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),南起公園路(擬命名),北至商業(yè)二街(擬命名),道路紅線寬度15米,道路長度約509米。 |
10 | 匯通三路 | 位于蝴蝶嶺產(chǎn)業(yè)園(一期)內(nèi),東起匯通二路,西至衙門瀝,道路紅線寬度18米,道路長度約546米。 |
二、9條擬命名街 | ||
1 | 商業(yè)一街 | 位于仙塘鎮(zhèn),南起河源大道(國道G205線),北至商業(yè)二街(擬命名),道路紅線寬度14米,道路長度約244米。 |
2 | 商業(yè)二街 | 位于仙塘鎮(zhèn),西起仙豐路,東至商業(yè)一街(擬命名),道路紅線寬度14米,道路長度約167米。 |
3 | 新豐一街 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新豐商住樓內(nèi)(東往西),道路紅線寬度12米,道路長度約231米。 |
4 | 新豐二街 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新豐商住樓內(nèi)(東往西),道路紅線寬度9米,道路長度約188米。 |
5 | 新豐三街 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新豐商住樓內(nèi)(東往西),道路紅線寬度9米,道路長度約188米。 |
6 | 新源新安置點(diǎn)中心街 | 位于仙塘鎮(zhèn)工業(yè)二路北側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(南往北),道路紅線寬度10米,道路長度約196米。 |
7 | 福民街 | 位于仙塘鎮(zhèn)紅光村福民安置點(diǎn)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度12米,道路長度約322米。 |
8 | 市場西街 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)仙塘市場東側(cè)(北往南),道路紅線寬度12米,道路長度約232米。 |
9 | 市場東街 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)仙塘市場西側(cè)(北往南),道路紅線寬度18米,道路長度約240米。 |
三、105條擬命名巷 | ||
1 | 華星一巷 | 位于縣城中心生活配套區(qū)華星商住小區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約240米。 |
2 | 華星二巷 | 位于縣城中心生活配套區(qū)華星商住小區(qū)內(nèi),道路紅線寬度14米,道路長度約240米。 |
3 | 徐洞安置點(diǎn)一巷 | 位于徐洞片區(qū)徐洞安置點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度7.5米,道路長度約92米。 |
4 | 徐洞安置點(diǎn)二巷 | 位于徐洞片區(qū)徐洞安置點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度5米,道路長度約101米。 |
5 | 徐洞安置點(diǎn)三巷 | 位于徐洞片區(qū)徐洞安置點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度5米,道路長度約110米。 |
6 | 徐洞安置點(diǎn)四巷 | 位于徐洞片區(qū)徐洞安置點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度5米,道路長度約119米。 |
7 | 徐洞安置點(diǎn)五巷 | 位于徐洞片區(qū)徐洞安置點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度5米,道路長度約128米。 |
8 | 徐洞安置點(diǎn)六巷 | 位于徐洞片區(qū)徐洞安置點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度5米,道路長度約138米。 |
9 | 徐洞安置點(diǎn)七巷 | 位于徐洞片區(qū)徐洞安置點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度5米,道路長度約113米。 |
10 | 新興市場一巷 | 位于徐洞片區(qū)仙塘大道東側(cè)徐洞市場內(nèi),道路紅線寬度13米,道路長度約72米。 |
11 | 新興市場二巷 | 位于徐洞片區(qū)仙塘大道東側(cè)徐洞市場內(nèi),道路紅線寬度13米,道路長度約127米。 |
12 | 新興市場三巷 | 位于徐洞片區(qū)仙塘大道東側(cè)徐洞市場內(nèi),道路紅線寬度13米,道路長度約72米。 |
13 | 新興市場四巷 | 位于徐洞片區(qū)仙塘大道東側(cè)徐洞市場內(nèi),道路紅線寬度13米,道路長度約127米。 |
14 | 新源新安置點(diǎn)一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約296米。 |
15 | 新源新安置點(diǎn)二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約293米。 |
16 | 新源新安置點(diǎn)三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約289米。 |
17 | 新源新安置點(diǎn)四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約285米。 |
18 | 新源新安置點(diǎn)五巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約281米。 |
19 | 新源新安置點(diǎn)六巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度12米,道路長度約276米。 |
20 | 新源新安置點(diǎn)七巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約272米。 |
21 | 新源新安置點(diǎn)八巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約268米。 |
22 | 新源新安置點(diǎn)九巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約263米。 |
23 | 新源新安置點(diǎn)十巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約260米。 |
24 | 新源新安置點(diǎn)十一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路西側(cè)新源新安置點(diǎn)內(nèi)(東往西),道路紅線寬度6米,道路長度約256米。 |
25 | 梅子坑安置點(diǎn)一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)梅子路東側(cè)梅子路安置點(diǎn)內(nèi)(南往北),道路紅線寬度9米,道路長度約152米。 |
26 | 梅子坑安置點(diǎn)二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)梅子路東側(cè)梅子路安置點(diǎn)內(nèi)(南往北),道路紅線寬度8米,道路長度約152米。 |
27 | 梅子坑安置點(diǎn)三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)梅子路東側(cè)梅子路安置點(diǎn)內(nèi)(南往北),道路紅線寬度8米,道路長度約108米。 |
28 | 梅子坑安置點(diǎn)四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)梅子路東側(cè)梅子路安置點(diǎn)內(nèi)(南往北),道路紅線寬度8米,道路長度約84米。 |
29 | 梅子一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)梅子路東側(cè),河源大道(國道G205線)南側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度8米,道路長度約207米。 |
30 | 梅子二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)梅子路東側(cè),河源大道(國道G205線)南側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度8米,道路長度約389米。 |
31 | 梅子三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)梅子路東側(cè),河源大道(國道G205線)南側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度7米,道路長度約72米。 |
32 | 梅子四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)梅子路東側(cè),河源大道(國道G205線)南側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度7米,道路長度約72米。 |
33 | 鎮(zhèn)南路住宅一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度5米,道路長度約18米。 |
34 | 鎮(zhèn)南路住宅二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度7米,道路長度約75米。 |
35 | 鎮(zhèn)南路住宅三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度8米,道路長度約77米。 |
36 | 鎮(zhèn)南路住宅四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度8米,道路長度約78米。 |
37 | 鎮(zhèn)南路住宅五巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度8米,道路長度約83米。 |
38 | 鎮(zhèn)南路住宅六巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度7米,道路長度約83米。 |
39 | 鎮(zhèn)南路住宅七巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度8米,道路長度約85米。 |
40 | 鎮(zhèn)南路住宅八巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度8米,道路長度約88米。 |
41 | 鎮(zhèn)南路住宅九巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度8米,道路長度約88米。 |
42 | 鎮(zhèn)南路住宅十巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度7米,道路長度約89米。 |
43 | 鎮(zhèn)南路住宅十一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度8米,道路長度約171米。 |
44 | 鎮(zhèn)南路住宅十二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度6米,道路長度約28米。 |
45 | 鎮(zhèn)南路住宅十三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度6米,道路長度約28米。 |
46 | 鎮(zhèn)南路住宅十四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度6米,道路長度約28米。 |
47 | 鎮(zhèn)南路住宅十五巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度6米,道路長度約28米。 |
48 | 鎮(zhèn)南路住宅十六巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度7米,道路長度約77米。 |
49 | 鎮(zhèn)南路住宅十七巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),鎮(zhèn)南路東側(cè)住宅區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度5米,道路長度約77米。 |
50 | 商貿(mào)一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),仙豐路東側(cè)商貿(mào)中心區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度12米,道路長度約100米。 |
51 | 商貿(mào)二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),仙豐路東側(cè)商貿(mào)中心區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度12米,道路長度約100米。 |
52 | 商貿(mào)三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),仙豐路東側(cè)商貿(mào)中心區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度11米,道路長度約100米。 |
53 | 商貿(mào)四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),仙豐路東側(cè)商貿(mào)中心區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度11米,道路長度約100米。 |
54 | 商貿(mào)五巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),仙豐路東側(cè)商貿(mào)中心區(qū)內(nèi)(西往東),道路紅線寬度9米,道路長度約100米。 |
55 | 市場一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),市場西街(擬命名)東側(cè)仙塘中心市場內(nèi),道路紅線寬度12米,道路長度約279米。 |
56 | 市場二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),市場西街(擬命名)東側(cè)仙塘中心市場內(nèi),道路紅線寬度12米,道路長度約148米。 |
57 | 市場三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),市場西街(擬命名)東側(cè)仙塘中心市場內(nèi),道路紅線寬度17米,道路長度約152米。 |
58 | 市場四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),市場西街(擬命名)東側(cè)仙塘中心市場內(nèi),道路紅線寬度17米,道路長度約152米。 |
59 | 市場五巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),市場西街(擬命名)東側(cè)仙塘中心市場內(nèi),道路紅線寬度5米,道路長度約153米。 |
60 | 市場東一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),市場東街(擬命名)東側(cè)住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約148米。 |
61 | 市場東二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),市場東街(擬命名)東側(cè)住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約148米。 |
62 | 市場東三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)河源大道(國道G205線)南側(cè),市場東街(擬命名)東側(cè)住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約148米。 |
63 | 福民一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)紅光村,仙銀大道西側(cè),公園路(擬命名)南側(cè)福民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約211米。 |
64 | 福民二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)紅光村,仙銀大道西側(cè),公園路(擬命名)南側(cè)福民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約203米。 |
65 | 福民三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)紅光村,仙銀大道西側(cè),公園路(擬命名)南側(cè)福民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約194米。 |
66 | 福民四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)紅光村,仙銀大道西側(cè),公園路(擬命名)南側(cè)福民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約186米。 |
67 | 惠民一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)紅光村,河源大道(國道G205線)南側(cè),仙銀大道東側(cè)惠民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約178米。 |
68 | 惠民二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)紅光村,河源大道(國道G205線)南側(cè),仙銀大道東側(cè)惠民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約154米。 |
69 | 博下回遷點(diǎn)一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)博下小組,仙銀大道東側(cè)博下回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約65米。 |
70 | 博下回遷點(diǎn)二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)博下小組,仙銀大道東側(cè)博下回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度12米,道路長度約50米。 |
71 | 博下回遷點(diǎn)三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)博下小組,仙銀大道東側(cè)博下回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度12米,道路長度約65米。 |
72 | 博下回遷點(diǎn)四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)博下小組,仙銀大道東側(cè)博下回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度12米,道路長度約123米。 |
73 | 博下回遷點(diǎn)五巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)博下小組,仙銀大道東側(cè)博下回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度10米,道路長度約86米。 |
74 | 博下回遷點(diǎn)六巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)博下小組,仙銀大道東側(cè)博下回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度9米,道路長度約76米。 |
75 | 博下回遷點(diǎn)七巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)博下小組,仙銀大道東側(cè)博下回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度9米,道路長度約66米。 |
76 | 博下回遷點(diǎn)八巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)博下小組,仙銀大道東側(cè)博下回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度12米,道路長度約84米。 |
77 | 博下回遷點(diǎn)九巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)博下小組,仙銀大道東側(cè)博下回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度9米,道路長度約44米。 |
78 | 公份回遷點(diǎn)一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)公份小組,仙銀大道東側(cè),安業(yè)路南側(cè)公份回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約113米。 |
79 | 公份回遷點(diǎn)二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)公份小組,仙銀大道東側(cè),安業(yè)路南側(cè)公份回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度10米,道路長度約67米。 |
80 | 公份回遷點(diǎn)三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)公份小組,仙銀大道東側(cè),安業(yè)路南側(cè)公份回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度10米,道路長度約90米。 |
81 | 公份回遷點(diǎn)四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)公份小組,仙銀大道東側(cè),安業(yè)路南側(cè)公份回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度10米,道路長度約90米。 |
82 | 公份回遷點(diǎn)五巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)公份小組,仙銀大道東側(cè),安業(yè)路南側(cè)公份回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度9米,道路長度約82米。 |
83 | 公份回遷點(diǎn)六巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)公份小組,仙銀大道東側(cè),安業(yè)路南側(cè)公份回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度9米,道路長度約66米。 |
84 | 公份回遷點(diǎn)七巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)公份小組,仙銀大道東側(cè),安業(yè)路南側(cè)公份回遷點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度9米,道路長度約56米。 |
85 | 華溢一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),華溢路東側(cè)華溢住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約230米。 |
86 | 華溢二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),華溢路東側(cè)華溢住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約230米。 |
87 | 華溢三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),華溢路東側(cè)華溢住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度6米,道路長度約230米。 |
88 | 華溢四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),華溢路東側(cè)華溢住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度5米,道路長度約125米。 |
89 | 華溢五巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),華溢路東側(cè)華溢住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度6米,道路長度約125米。 |
90 | 富民一巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),河源大道(國道G205線)北側(cè),華溢路東側(cè)富民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約161米。 |
91 | 富民二巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),河源大道(國道G205線)北側(cè),華溢路東側(cè)富民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度7米,道路長度約92米。 |
92 | 富民三巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),河源大道(國道G205線)北側(cè),華溢路東側(cè)富民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度7米,道路長度約88米。 |
93 | 富民四巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),河源大道(國道G205線)北側(cè),華溢路東側(cè)富民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度7米,道路長度約83米。 |
94 | 富民五巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),河源大道(國道G205線)北側(cè),華溢路東側(cè)富民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度7米,道路長度約76米。 |
95 | 富民六巷 | 位于仙塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn),河源大道(國道G205線)北側(cè),華溢路東側(cè)富民住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度7米,道路長度約70米。 |
96 | 蓮塘安置點(diǎn)一巷 | 位于仙銀大道西側(cè)蓮塘安置點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度12米,道路長度約175米。 |
97 | 蓮塘安置點(diǎn)二巷 | 位于仙銀大道西側(cè)蓮塘安置點(diǎn)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約142米。 |
98 | 安源一巷 | 位于馬嶺坳工業(yè)園內(nèi),力升北路西側(cè)住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度10米,道路長度約226米。 |
99 | 安源二巷 | 位于馬嶺坳工業(yè)園內(nèi),力升北路西側(cè)住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約242米。 |
100 | 洋山一巷 | 位于馬嶺坳工業(yè)園內(nèi),洋山路北側(cè)住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度9米,道路長度約124米。 |
101 | 洋山二巷 | 位于馬嶺坳工業(yè)園內(nèi),洋山路北側(cè)住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約119米。 |
102 | 洋山三巷 | 位于馬嶺坳工業(yè)園內(nèi),洋山路北側(cè)住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度8米,道路長度約114米。 |
103 | 洋山四巷 | 位于馬嶺坳工業(yè)園內(nèi),洋山路北側(cè)住宅區(qū)內(nèi),道路紅線寬度9米,道路長度約109米。 |
104 | 馬嶺坳市場一巷 | 位于馬嶺坳工業(yè)園內(nèi),福聯(lián)一路東側(cè)馬嶺坳市場內(nèi),道路紅線寬度12米,道路長度約273米。 |
105 | 馬嶺坳市場二巷 | 位于馬嶺坳工業(yè)園內(nèi),福聯(lián)一路東側(cè)馬嶺坳市場內(nèi),道路紅線寬度12米,道路長度約49米。 |
特此通告。
東源縣人民政府
2023年12月25日