東源縣應(yīng)急管理局應(yīng)急救援隊(duì)員公開招聘考試成績及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)名單公示
根據(jù)《東源縣應(yīng)急管理局應(yīng)急救援隊(duì)員公開招聘公告》等相關(guān)要求,現(xiàn)將東源縣應(yīng)急管理局應(yīng)急救援隊(duì)員公開招聘考試成績及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)名單予以公示,對(duì)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的考生將另行電話或短信通知。
崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總 分 (體測60%+面試40%) | 排 名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
1 | 東源縣應(yīng)急救援大隊(duì) | 24050004 | 90.29 | 1 | 是 |
1 | 東源縣應(yīng)急救援大隊(duì) | 24050010 | 89.12 | 2 | 是 |
1 | 東源縣應(yīng)急救援大隊(duì) | 24050005 | 88.44 | 3 | 是 |
1 | 東源縣應(yīng)急救援大隊(duì) | 24050002 | 82.96 | 4 | 是 |
1 | 東源縣應(yīng)急救援大隊(duì) | 24050014 | 77.04 | 5 | 是 |
1 | 東源縣應(yīng)急救援大隊(duì) | 24050009 | 73.96 | 6 | 是 |
1 | 東源縣應(yīng)急救援大隊(duì) | 24050006 | 72.69 | 7 | 否 |
4 | 漳溪鄉(xiāng)政府應(yīng)急救援中隊(duì) | 24050023 | 78.21 | 1 | 是 |
東源縣應(yīng)急管理局
2024年7月3日